| 2010年度後期順位表 |
||||||
| 上信越地区 | ||||||
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 差 | ||
| 1 | 信濃 | 11 | 6 | 4 | 1 | - |
| 2 | 新潟 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0.5 |
| 3 | 群馬 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0.5 |
| 北陸地区 | ||||||
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 差 | ||
| 1 | 福井 | 9 | 4 | 3 | 2 | - |
| 2 | 石川 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1.0 |
| 3 | 富山 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1.0 |
| 2010年度前期順位表 |
||||||
| 上信越地区 | ||||||
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 差 | ||
| 1 | 群馬 | 36 | 25 | 8 | 3 | 優勝 |
| 2 | 信濃 | 36 | 14 | 21 | 1 | 12.0 |
| 3 | 新潟 | 36 | 10 | 22 | 3 | 2.5 |
| 北陸地区 | ||||||
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 差 | ||
| 1 | 石川 | 36 | 20 | 13 | 3 | 優勝 |
| 2 | 福井 | 36 | 17 | 16 | 3 | 3.0 |
| 3 | 富山 | 36 | 14 | 20 | 2 | 3.5 |
| 携帯サイト |
|
|























