スケジュール

2009年度

上信越地区(前期)36試合14勝19敗3分・・・地区3位(3チーム中)
上信越地区(後期)36試合13勝21敗2分・・・地区3位(3チーム中)

日・曜 時間 結 果 対戦相手 場所 備考
■オープン戦・練習試合
3月 21日(土) 13:00 1-5 全足利クラブ 中野 練習試合
  23日(月) 13:00 9-3 石川ミリオンスターズ オリスタ オープン戦
  24日(火) 13:00 8-3 新潟アルビレックスBC 水原 オープン戦
  25日(水) 13:00 2-4 群馬ダイヤモンドペガサス オリスタ オープン戦
  26日(木) 13:00 3-4 群馬ダイヤモンドペガサス 前橋 オープン戦
4月 4日(土) 13:00 2-2 佐久コスモスターズ 南箕輪 練習試合
               
■前期
4月 11日(土) 13:00 1-7 群馬ダイヤモンドペガサス 敷島  
  12日(日) 13:00 8-3 群馬ダイヤモンドペガサス オリスタ  
  18日(土) 13:00 2-3 新潟アルビレックスBC 松本  
  19日(日) 13:00 8-6 新潟アルビレックスBC 悠久山  
  24日(金) 18:30 2-8 福井ミラクルエレファンツ フェニスタ  
  25日(土) 13:00 1-2 新潟アルビレックスBC 五十公野  
  26日(日) 13:00 0-2 群馬ダイヤモンドペガサス 上田  
  29日(祝) 19:00 1-13 福井ミラクルエレファンツ 敦賀  
               
5月 2日(土) 13:00 3-8 富山サンダーバーズ 桃山  
  3日(祝) 13:00 7-8 富山サンダーバーズ となみ  
  4日(祝) 13:00 1-7 群馬ダイヤモンドペガサス オリスタ  
  5日(祝) 13:00 1-3 新潟アルビレックスBC 三機スタ  
  6日(祝) 13:00 中止 新潟アルビレックスBC 伊那  
  9日(土) 13:00 7-1 福井ミラクルエレファンツ 小諸  
  10日(日) 13:00 7-4 福井ミラクルエレファンツ 中野  
  15日(金) 18:00 3-8 群馬ダイヤモンドペガサス 上田  
  16日(土) 13:00 6-0 新潟アルビレックスBC 高田  
  17日(日) 13:00 中止 新潟アルビレックスBC 松本  
  21日(木) 13:00   5-1 オーストラリア野球クラブ選抜 中野 親善試合
  22日(金) 18:30 中止 石川ミリオンスターズ 石川県立  
  23日(土) 13:00 6-6 群馬ダイヤモンドペガサス 伊勢崎  
  24日(日) 13:00 1-8 群馬ダイヤモンドペガサス 諏訪湖  
  27日(水) 13:00 7-2 新潟アルビレックスBC 伊那 5/6振替
  29日(金) 18:00 3-0 群馬ダイヤモンドペガサス 藤岡  
  30日(土) 13:00 4-6 新潟アルビレックスBC 佐藤池  
  31日(日) 13:00 4-11 新潟アルビレックスBC 飯田  
               
6月 5日(金) 18:00 0-4 富山サンダーバーズ オリスタ  
  6日(土) 13:00 5-4 群馬ダイヤモンドペガサス 藤岡  
  7日(日) 13:00 2-0 新潟アルビレックスBC 城南  
  9日(火) 18:00 4-4 新潟アルビレックスBC 松本 5/17振替
  12日(金) 18:00 1-4 富山サンダーバーズ 松本  
  13日(土) 13:00 6-1 新潟アルビレックスBC 諏訪湖  
  14日(日) 13:00 6-4 新潟アルビレックスBC 広神  
  17日(水) 18:00   4-6 日本ハムファイターズ(ファーム) 松本 交流戦
  19日(金) 18:00 4-3 石川ミリオンスターズ オリスタ  
  20日(土) 13:00 1-5 石川ミリオンスターズ 飯田  
  21日(日) 13:00 6-5 新潟アルビレックスBC 上田  
  26日(金) 18:00 4-8 群馬ダイヤモンドペガサス 伊勢崎  
  27日(土) 13:00 3-2 群馬ダイヤモンドペガサス オリスタ  
  28日(日) 17:00 4-4 石川ミリオンスターズ 石川県立  
  29日(月) 18:30 中止 石川ミリオンスターズ 石川県立 5/22振替
  30日(火) 18:30 1-7 石川ミリオンスターズ 石川県立 振替順延
               
■後期
7月 4日(土) 13:00 3-6 群馬ダイヤモンドペガサス 上田  
  5日(日) 13:00 5-9 群馬ダイヤモンドペガサス 敷島  
  11日(土) 13:00 10-6 新潟アルビレックスBC 伊那  
  12日(日) 13:00 1-2 新潟アルビレックスBC ハードオフ  
  17日(金) 18:00 3-7 群馬ダイヤモンドペガサス 藤岡  
  18日(土) 13:00 1-6 群馬ダイヤモンドペガサス 大町  
  19日(日) 19:00 中止 福井ミラクルエレファンツ フェニスタ  
  20日(祝) 18:30 10-1 福井ミラクルエレファンツ フェニスタ  
  24日(金) 18:00 5-11 群馬ダイヤモンドペガサス 前橋  
  25日(土) 13:00 5-9 富山サンダーバーズ 諏訪湖  
  26日(日) 18:00 1-3 富山サンダーバーズ オリスタ  
  31日(金) 18:00 4-7 新潟アルビレックスBC 松本  
               
8月 1日(土) 13:00 3-4 新潟アルビレックスBC 高田  
  2日(日) 13:00 中止 群馬ダイヤモンドペガサス 飯田  
  4日(火) 18:30   1-7 千葉ロッテマリーンズ(ファーム) オリスタ 交流戦
  7日(金) 18:00 中止 群馬ダイヤモンドペガサス 藤岡  
  8日(土) 18:00 中止 群馬ダイヤモンドペガサス 上田  
  9日(日) 13:00 8-5 富山サンダーバーズ 城光寺  
  11日(火) 15:00 3-13 群馬ダイヤモンドペガサス 飯田 8/2振替
  13日(木) 18:00 4-7 新潟アルビレックスBC オリスタ  
  14日(金) 18:00 1-5 新潟アルビレックスBC ハードオフ  
  15日(土) 13:00 8-2 石川ミリオンスターズ 中野  
  16日(日) 13:00 0-6 石川ミリオンスターズ 小諸  
  21日(金) 18:00 6-1 群馬ダイヤモンドペガサス オリスタ  
  22日(土) 13:00 3-2 群馬ダイヤモンドペガサス 伊勢崎  
  23日(日) 13:00 6-7 富山サンダーバーズ アルペン  
  26日(水) 18:00 2-6 群馬ダイヤモンドペガサス 藤岡 8/7振替
  28日(金) 18:00 5-4 新潟アルビレックスBC 諏訪湖  
  29日(土) 13:00 中止 新潟アルビレックスBC 笹山  
  30日(日) 13:00 1-2 福井ミラクルエレファンツ 飯田  
               
9月 3日(木) 18:30 3-1 福井ミラクルエレファンツ フェニスタ 7/19振替
  4日(金) 18:30 0-2 石川ミリオンスターズ 石川県立  
  5日(土) 13:00 4-2 群馬ダイヤモンドペガサス オリスタ  
  6日(日) 13:00 3-3 群馬ダイヤモンドペガサス 敷島  
  11日(金) 18:00 4-0 福井ミラクルエレファンツ 松本  
  12日(土) 18:00 中止 新潟アルビレックスBC 上田  
  13日(日) 15:00 2-2 新潟アルビレックスBC ハードオフ  
  16日(水) 18:00 3-7 群馬ダイヤモンドペガサス 上田 8/8振替
  17日(木) 18:00 4-3 新潟アルビレックスBC 上田 9/12振替
  19日(土) 18:30 4-1 石川ミリオンスターズ 小松末広  
  20日(日) 13:00 1-3 新潟アルビレックスBC 鳥屋野  
  21日(祝) 13:00 0-6 新潟アルビレックスBC オリスタ  
  22日(祝) 13:00 12-4 新潟アルビレックスBC 笹山 8/29振替