上信越地区(前期)36試合15勝17敗4分・・・地区3位(3チーム中)
上信越地区(後期)36試合11勝17敗8分・・・地区3位(3チーム中)
| 月 | 日・曜 | 結 果 | 対戦相手 | 場所 | 備考 | |
■2008年度オープン戦 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4日(金) | ● | 8-10 | 福井ミラクルエレファンツ | オリスタ | オープン戦 |
| 6日(日) | ● | 1-8 | 新潟アルビレックス | 佐藤池 | オープン戦 | |
| 9日(水) | ● | 3-4 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 城南 | オープン戦 | |
| 12日(土) | ● | 0-7 | 群馬ダイヤモンドペガサス | オリスタ | オープン戦 | |
| 13日(日) | ○ | 5-4 | 佐久コスモスターズ | 中野 | オープン戦 | |
| 14日(日) | − | 中止 | 石川ミリオンスターズ | 金沢 | オープン戦 | |
■2008年度前期 |
||||||
| 4月 | 19日(土) | ○ | 6-5 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 敷島 | |
| 20日(日) | △ | 1-1 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 敷島 | ||
| 26日(土) | △ | 2-2 | 新潟アルビレックス | 三機スタ | ||
| 27日(日) | ● | 3-9 | 新潟アルビレックス | 三機スタ | ||
| 29日(祝) | ● | 6-9 | 新潟アルビレックス | オリスタ | ||
| 5月 | 3日(祝) | △ | 0-0 | 石川ミリオンスターズ | 松本 | |
| 4日(祝) | ● | 1-4 | 石川ミリオンスターズ | 七尾 | ||
| 5日(祝) | ○ | 5-1 | 新潟アルビレックス | 伊那 | ||
| 6日(祝) | ○ | 9-7 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 小諸 | ||
| 10日(土) | ● | 0-1 | 新潟アルビレックス | オリスタ | ||
| 11日(日) | ● | 5-6 | 新潟アルビレックス | 見附 | ||
| 17日(土) | ○ | 4-1 | 富山サンダーバーズ | 上田 | ||
| 18日(日) | ○ | 13-6 | 富山サンダーバーズ | 県営富山 | ||
| 21日(火) | ○ | 3-1 | 日本ハムファイターズ(ファーム) | 松本 | 交流戦 | |
| 23日(金) | ● | 2-6 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 上田 | ||
| 24日(土) | ● | 2-4 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 桐生 | ||
| 25日(日) | ○ | 6-3 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 飯田 | ||
| 30日(金) | ● | 2-6 | 富山サンダーバーズ | となみ | ||
| 31日(土) | − | 中止 | 富山サンダーバーズ | 諏訪湖 | ||
| 6月 | 1日(日) | ● | 1-2 | 新潟アルビレックス | 広神 | |
| 6日(金) | ● | 0-4 | 福井ミラクルエレファンツ | オリスタ | ||
| 7日(土) | ○ | 1-0 | 福井ミラクルエレファンツ | オリスタ | ||
| 8日(日) | ● | 0-3 | 新潟アルビレックス | 飯田 | ||
| 13日(金) | ● | 1-3 | 富山サンダーバーズ | となみ | ||
| 14日(土) | ○ | 2-0 | 新潟アルビレックス | 諏訪湖 | ||
| 15日(日) | ● | 6-13 | 新潟アルビレックス | 笹山 | ||
| 19日(木) | ○ | 7-6 | 富山サンダーバーズ | 諏訪湖 | 5/31振替試合 | |
| 20日(金) | ● | 0-10 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 松本 | ||
| 21日(土) | ○ | 4-0 | 石川ミリオンスターズ | 上田 | ||
| 22日(日) | − | 中止 | 石川ミリオンスターズ | 飯田 | ||
| 27日(金) | ○ | 4-2 | 福井ミラクルエレファンツ | フェニスタ | ||
| 28日(土) | ○ | 7-1 | 福井ミラクルエレファンツ | 福井県営 | ||
| 29日(日) | − | 中止 | 富山サンダーバーズ | 城光寺 | ||
| 7月 | 3日(木) | ● | 0-4 | 石川ミリオンスターズ | 飯田 | 6/22振替試合 |
| 4日(金) | ○ | 6-5 | 富山サンダーバーズ | 諏訪湖 | ||
| 5日(土) | ○ | 9-5 | 石川ミリオンスターズ | 加賀 | ||
| 6日(日) | ● | 4-8 | 石川ミリオンスターズ | 大町 | ||
| 8日(火) | △ | 5-5 | 富山サンダーバーズ | アルペン | 6/29振替試合 | |
| 12日(土) | ○ | 4-3 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 前橋 | ||
| 13日(日) | ● | 1-11 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 太田 | ||
■2008年度後期 |
||||||
| 7月 | 25日(金) | ○ | 4-1 | 富山サンダーバーズ | オリスタ | |
| 26日(土) | ● | 1-10 | 石川ミリオンスターズ | 七尾 | ||
| 27日(日) | ● | 0-5 | 石川ミリオンスターズ | 七尾 | ||
| 29日(火) | ○ | 6-2 | 福井ミラクルエレファンツ | 松本 | ||
| 30日(水) | ○ | 6-5 | 福井ミラクルエレファンツ | オリスタ | ||
| 8月 | 1日(金) | △ | 4-4 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 松本 | |
| 2日(土) | ○ | 3-2 | 新潟アルビレックス | 上田 | ||
| 3日(日) | ○ | 7-4 | 新潟アルビレックス | 佐藤池 | ||
| 6日(水) | ● | 1-11 | 埼玉西武ライオンズ(ファーム) | 中野 | 交流戦 | |
| 8日(金) | △ | 5-5 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 敷島 | ||
| 9日(土) | ● | 1-5 | 福井ミラクルエレファンツ | 小諸 | ||
| 10日(日) | △ | 2-2 | 福井ミラクルエレファンツ | 飯田 | ||
| 12日(火) | △ | 0-0 | 新潟アルビレックス | 佐藤池 | ||
| 13日(水) | ● | 2-3 | 新潟アルビレックス | 悠久山 | ||
| 15日(金) | △ | 6-6 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 中野 | ||
| 16日(土) | ● | 0-3 | 福井ミラクルエレファンツ | フェニスタ | ||
| 17日(日) | △ | 3-3 | 福井ミラクルエレファンツ | フェニスタ | ||
| 22日(金) | ● | 1-3 | 群馬ダイヤモンドペガサス | オリスタ | ||
| 23日(土) | ○ | 4-2 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 伊勢崎 | ||
| 24日(日) | − | 中止 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 城南 | ||
| 27日(水) | ● | 0-2 | 湘南シーレックス(横浜ファーム) | 諏訪湖 | 交流戦 | |
| 29日(金) | ○ | 4-0 | 富山サンダーバーズ | となみ | ||
| 30日(土) | ● | 2-5 | 富山サンダーバーズ | オリスタ | ||
| 31日(日) | ● | 2-9 | 富山サンダーバーズ | オリスタ | ||
| 9月 | 5日(金) | ● | 2-5 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 上田 | |
| 6日(土) | ● | 5-6 | 福井ミラクルエレファンツ | 鶴賀 | ||
| 7日(日) | ● | 5-8 | 福井ミラクルエレファンツ | 三国 | ||
| 12日(金) | ○ | 11-0 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 敷島 | ||
| 13日(土) | ○ | 7-2 | 新潟アルビレックス | 中野 | ||
| 14日(日) | ○ | 4-0 | 石川ミリオンスターズ | 石川県立 | ||
| 15日(祝) | ○ | 2-1 | 石川ミリオンスターズ | 伊那 | ||
| 18日(木) | ● | 1-8 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 敷島 | 8/24振替試合 | |
| 19日(金) | ● | 0-1 | 新潟アルビレックス | 三機スタ | ||
| 20日(土) | △ | 2-2 | 新潟アルビレックス | 諏訪湖 | ||
| 21日(日) | − | 中止 | 新潟アルビレックス | 松本 | ||
| 22日(月) | △ | 2-2 | 新潟アルビレックス | 松本 | 9/21振替試合 | |
| 23日(祝) | ● | 0-1 | 石川ミリオンスターズ | 上田 | ||
| 26日(金) | ● | 0-13 | 富山サンダーバーズ | アルペン | ||
| 27日(土) | ● | 1-2 | 群馬ダイヤモンドペガサス | オリスタ | ||
| 28日(日) | ● | 0-4 | 石川ミリオンスターズ | 石川県立 | ||