スケジュール

2011年度

日・曜 時間 結果 対戦相手 場所 備考

オープン戦・練習試合・チャリティ試合
3月 21日(祝) 12:00 中止 富山サンダーバーズ 飯田  
  24日(木) 13:00 0-1 石川ミリオンスターズ 金沢市民  
  26日(土) 13:00 中止 群馬ダイヤモンドペガサス 本庄  
  25日(金) 13:00 17-0 日本ウェルネス
スポーツ専門学校
中野 練習試合
  27日(日) 12:00 4-5 群馬ダイヤモンドペガサス 小諸  
  31日(木) 12:00 中止 富山サンダーバーズ 中野  
4月 2日(土) 12:00 6-3 新潟アルビレックスBC オリスタ  
  4日(月) 13:00 9-6 新潟アルビレックスBC エコスタ  
  5日(火) 13:00 4-10 石川ミリオンスターズ オリスタ  
  10日(日) 13:00 8-6 石川ミリオンスターズ オリスタ  
  12日(火) 13:00 5-6 新潟アルビレックスBC

中野

 

前期日程
4月 16日(土) 13:00 4-3 富山サンダーバーズ 諏訪湖  
  17日(日) 13:00 6-6 群馬ダイヤモンドペガサス オリスタ  
  18日(月) 18:00 0-3 石川ミリオンスターズ オリスタ  
  22日(金) 18:30 3-0 石川ミリオンスターズ 金沢市民  
  23日(土) 13:00 1-6 新潟アルビレックスBC 悠久山  
  24日(日) 13:00 1-11 新潟アルビレックスBC 飯田  
  29日(祝) 13:00 3-3 福井ミラクルエレファンツ 上田  
  30日(土) 13:00 20-2 福井ミラクルエレファンツ 中野  
5月 1日(日) 18:30 中止 福井ミラクルエレファンツ フェニスタ  
  3日(祝) 13:00 1-4 新潟アルビレックスBC 松本  
  4日(祝) 13:00 0-3 群馬ダイヤモンドペガサス 城南  
  5日(祝) 13:00 12-6 石川ミリオンスターズ オリスタ  
  7日(土) 13:00 4-3 群馬ダイヤモンドペガサス 城南  
  8日(日) 13:00 6-7 群馬ダイヤモンドペガサス 伊那  
  13日(金) 18:00 5-4 群馬ダイヤモンドペガサス 上田  
  14日(土) 13:00 3-1 新潟アルビレックスBC 三機スタ  
  15日(日) 13:00 0-3 新潟アルビレックスBC 小諸  
  20日(金) 18:30 5-8 福井ミラクルエレファンツ 福井県営  
  21日(土) 13:00 0-0 群馬ダイヤモンドペガサス オリスタ  
  22日(日) 13:00

0-3

新潟アルビレックスBC エコスタ  
  24日(火) 18:00 0-8 千葉ロッテマリーンズ2軍 オリスタ 交流戦
  27日(金) 18:30 4-4 新潟アルビレックスBC 三機スタ  
  28日(土) 13:00 22-8 新潟アルビレックスBC 松本  
  29日(日) 13:00 中止 新潟アルビレックスBC 悠久山  
6月 3日(金) 18:00 6-10 群馬ダイヤモンドペガサス オリスタ  
  4日(土) 13:00 11-4 新潟アルビレックスBC 中野  
  5日(日) 18:30 3-3 石川ミリオンスターズ 石川県立  
  10日(金) 18:00 3-3 群馬ダイヤモンドペガサス 藤岡  
  11日(土) 13:00 1-1 新潟アルビレックスBC 広神  
  12日(日) 13:00 3-3 新潟アルビレックスBC 上田  
  17日(金) 18:00 6-1 群馬ダイヤモンドペガサス 諏訪湖  
  18日(土) 15:00 8-9 群馬ダイヤモンドペガサス 敷島  
  19日(日) 13:00 0-3 群馬ダイヤモンドペガサス 伊勢崎  
  19日(日) 3-4 群馬ダイヤモンドペガサス 伊勢崎 DH
  21日(火) 13:00 3-2 新潟アルビレックスBC 悠久山 5/29振替
  23日(木) 18:30 3-2 福井ミラクルエレファンツ 三国 5/1振替
  24日(金) 18:30 5-1 富山サンダーバーズ となみ  
  25日(土) 13:00 6-2 富山サンダーバーズ となみ  
  26日(日) 17:00 3-2 富山サンダーバーズ オリスタ  
※DHはダブルヘッダー(試合開始は1試合目終了40分後)

後期日程
7月 2日(土) 13:00 12-10 新潟アルビレックスBC みどりと森  
  3日(日) 13:00 3-2 群馬ダイヤモンドペガサス 茅野  
  8日(金) 18:00 6-1 福井ミラクルエレファンツ 上田  
  9日(土) 13:00 0-1 福井ミラクルエレファンツ 飯田  
  10日(日) 13:00 3-4 新潟アルビレックスBC 美山  
  16日(土) 13:00 2-7 新潟アルビレックスBC 荒川  
  17日(日) 13:00 3-2 新潟アルビレックスBC 小諸  
  18日(祝) 13:00 6-4 石川ミリオンスターズ 加賀  
  23日(土) 13:00 1-8 新潟アルビレックスBC 大町  
  24日(日) 13:00 3-3 新潟アルビレックスBC 笹山  
  29日(金) 18:00 4-2 新潟アルビレックスBC オリスタ  
  30日(土) 18:30 2-3 福井ミラクルエレファンツ フェニスタ  
  31日(日) 13:00 2-4 福井ミラクルエレファンツ 福井県営  
8月 5日(金) 18:30 3-1 富山サンダーバーズ となみ  
  6日(土) 13:00 1-1 群馬ダイヤモンドペガサス 太田  
  7日(日) 13:00 中止 群馬ダイヤモンドペガサス 伊那  
  12日(金) 18:00 5-6 群馬ダイヤモンドペガサス 上田  
  13日(土) 14:00 5-3 群馬ダイヤモンドペガサス 城南  
  14日(日) 15:00 5-5 群馬ダイヤモンドペガサス 長野県営  
  19日(金) 18:30 4-4 富山サンダーバーズ アルペン  
  20日(土) 18:00 3-2 群馬ダイヤモンドペガサス オリスタ  
  21日(日) 13:00 6-5 群馬ダイヤモンドペガサス 本庄  
  26日(金) 18:00 5-0 新潟アルビレックスBC オリスタ  
  27日(土) 13:00 3-1 富山サンダーバーズ 飯田  
  28日(日) 13:00 2-11 新潟アルビレックスBC 諏訪湖  
9月 2日(金) 18:00 中止 新潟アルビレックスBC 松本  
  3日(土) 18:00 5-5 新潟アルビレックスBC エコスタ  
  4日(日) 13:00 0-7 群馬ダイヤモンドペガサス 敷島  
  9日(金) 16:30 7-6 群馬ダイヤモンドペガサス 伊那 8/7振替
  10日(土) 13:00 10-4 新潟アルビレックスBC 五泉  
  11日(日) 18:00 5-2 富山サンダーバーズ オリスタ  
  13日(火) 18:00 8-3 新潟アルビレックスBC 松本 9/2振替
  17日(土) 13:00 13-10 石川ミリオンスターズ 中野  
  18日(日) 13:00 9-9 石川ミリオンスターズ オリスタ  
  19日(祝) 13:00 6-1 群馬ダイヤモンドペガサス 城南  
  23日(祝) 18:30 1-9 石川ミリオンスターズ 石川県立  
  24日(土) 13:00 4-9 群馬ダイヤモンドペガサス 松本  
  25日(日) 13:00

3-4

群馬ダイヤモンドペガサス 伊勢崎  

 

過去の結果