| 2011年度後期順位表 |
||||||
| 上信越地区 | ||||||
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 差 | ||
| 1 | 新潟 | 36 | 21 | 12 | 3 | 優勝 |
| 2 | 信濃 | 36 | 18 | 12 | 6 | 1.5 |
| 3 | 群馬 | 36 | 14 | 18 | 4 | 5.0 |
| 北陸地区 | ||||||
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 差 | ||
| 1 | 福井 | 36 | 18 | 16 | 2 | 優勝 |
| 2 | 石川 | 36 | 15 | 17 | 4 | 2.0 |
| 3 | 富山 | 36 | 10 | 21 | 5 | 4.5 |
| 2011年度前期順位表 |
||||||
| 上信越地区 | ||||||
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 差 | ||
| 1 | 群馬 | 36 | 21 | 9 | 6 | 優勝 |
| 2 | 信濃 | 36 | 15 | 13 | 8 | 5.0 |
| 3 | 新潟 | 36 | 14 | 14 | 8 | 1.0 |
| 北陸地区 | ||||||
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 差 | ||
| 1 | 石川 | 36 | 14 | 16 | 6 | 優勝 |
| 2 | 富山 | 36 | 15 | 18 | 3 | 0.5 |
| 3 | 福井 | 36 | 11 | 20 | 5 | 3.0 |
| 携帯サイト |



















